型号 | YLL-700MA | YLL-1000MA | YLL-1200MA | YLL-1400MA | YLL-1800MA | YLL-2400MA | YLL-3000MA | YLL-3500MA | |
额定热功率(kw) | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | |
热效率(%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
设计压力(Mpa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
工作压力(Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
最高工作温度(C) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
炉内容油量(m3/h) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | |
循环油量(m3/h) | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 200 | |
配管连接口径(DN) | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | |
外形 尺寸 | L(mm) | 4830 | 4830 | 5300 | 5650 | 5650 | 6000 | 6000 | 6200 |
W(mm) | 2500 | 2500 | 2620 | 2650 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | |
H(mm) | 5500 | 5500 | 5700 | 6000 | 6400 | 6400 | 6500 | 6500 | |
参考重量(t) | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 30 |
*因产品不断更新,本公司保留修改以上两表中数据的权利。